Основные функции | |
---|---|
Вертикальный сегмент | Server |
Процессор Номер | 5118 |
Состояние | Запущен в производство |
Дата выпуска | Q3'17 |
Литография | 14 nm |
Условия использования | Server/Enterprise |
Производительность | |
---|---|
Количество ядер | 12 |
Количество потоков | 24 |
Базовая тактовая частота процессора | 2.30 GHz |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.20 GHz |
Кэш-память | 16.5 MB L3 Cache |
Количество каналов UPI | 2 |
Расчетная мощность | 105 W |
Дополнительная информация | |
---|---|
Доступные варианты для встраиваемых систем | Да |
Спецификации модулей памяти | |
---|---|
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 768 GB |
Типы памяти | DDR4-2400 |
Максимальная скорость памяти | 2400 MHz |
Макс. число каналов памяти | 6 |
Поддержка памяти ECC | Да |
Варианты расширения | |
---|---|
Масштабируемость | 4S |
Редакция PCI Express | 3.0 |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 48 |
Спецификации корпуса | |
---|---|
Поддерживаемые разъемы | FCLGA3647 |
T CASE | 81°C |
Размер корпуса | 76.0mm x 56.5mm |
Усовершенствованные технологии | |
---|---|
Поддержка памяти Intel® Optane™ | Нет |
Технология Intel® Speed Shift | Да |
Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Нет |
Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Соответствие платформе Intel® vPro™ | Да |
Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
Intel® TSX-NI | Да |
Архитектура Intel® 64 | Да |
Расширения набора команд | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Количество модулей AVX-512 FMA | 1 |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
Технология Intel® Volume Management Device (VMD) | Да |
Безопасность и надежность | |
---|---|
Новые команды Intel® AES | Да |
Технология Intel® Trusted Execution | Да |
Функция Бит отмены выполнения | Да |
Технология Intel® Run Sure | Да |
Управление выполнением на основе режимов (MBE) | Да |