Основные функции | |
---|---|
Состояние | Запущен в производство |
Дата выпуска | Q4'11 |
Вертикальный сегмент | Server |
Кабельная среда | Fiber |
Тип кабеля | MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m |
Высота кронштейна | Full height |
Расчетная мощность | 6 W |
Поддерживаемые операционные системы | Windows Server 2016*, Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012*, Windows 10*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008*, Windows Vista*, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003*, Windows XP Professional, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, VMware ESX/ESXi* |
Сетевые спецификации | |
---|---|
Конфигурация портов | Quad |
Технология виртуализации Intel® для соединений | Да |
Скорость и ширина слота | 5 GT/s, x4 Lane |
Контроллер | Intel I350 |
Спецификации корпуса | |
---|---|
Тип интерфейса системы | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
Технология виртуализации Intel ® для соединений | |
---|---|
QoS на чипе и управление трафиком | Да |
Гибкое секционирование по портам | Да |
Virtual Machine Device queues (VMDq) | Да |
Поддержка PCI-SIG SR-IOV | Да |
Усовершенствованные технологии | |
---|---|
iWARP/RDMA | Нет |
Управление питанием Intel® Ethernet | Да |
Интеллектуальная система аппаратной разгрузки | Да |
SoE (хранение данных на основе Ethernet) | iSCSI, NFS |