Основные функции | |
---|---|
Состояние | Discontinued |
Дата выпуска | Q2'14 |
Вертикальный сегмент | Server |
Кабельная среда | Fiber |
Тип кабеля | SMF up to 10km |
Высота кронштейна | Low Profile and Full Height |
Расчетная мощность | 6.8 W |
Сетевые спецификации | |
---|---|
Конфигурация портов | Dual |
Технология виртуализации Intel® для соединений | Да |
Скорость и ширина слота | 5.0 GT/s, x8 Lane |
Контроллер | Intel(R) 82599EN |
Спецификации корпуса | |
---|---|
Тип интерфейса системы | PCIe v2.0 (5.0 GT/s) |
Технология виртуализации Intel ® для соединений | |
---|---|
QoS на чипе и управление трафиком | Нет |
Гибкое секционирование по портам | Нет |
Virtual Machine Device queues (VMDq) | Да |
Поддержка PCI-SIG SR-IOV | Да |
Усовершенствованные технологии | |
---|---|
iWARP/RDMA | Нет |
Технология Intel® Data Direct I/O | Да |
Интеллектуальная система аппаратной разгрузки | Да |
SoE (хранение данных на основе Ethernet) | iSCSI, NFS |